Gonna Circolare Approvata RAD in Poly Chiffon
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
AccediSpacco laterale
Elegante fascia sottile in vita con chiusura a bottoni regolabile
Il tessuto in chiffon eco-sostenibile si drappeggia e fluisce con grazia quando ci si muove
Logo RAD cucito sull`indumento
Materiale: 100% chiffon di poliestere riciclato
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Waist Size | Skirt Length | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|---|
| AD11BL-W24L24 | Black | 24 Inches | 24 Inches | 0 | (4) 02-02-2026 |
| AD11BL-W24L26 | Black | 24 Inches | 26 Inches | 5 | (8) 02-02-2026 |
| AD11BL-W26L24 | Black | 26 Inches | 24 Inches | 5 | (5) 02-02-2026 |
| AD11BL-W26L26 | Black | 26 Inches | 26 Inches | 0 | (6) 02-02-2026 |
| AD11BL-W26L28 | Black | 26 Inches | 28 Inches | 2 | (9) 02-02-2026 |
| AD11BL-W28L26 | Black | 28 Inches | 26 Inches | 3 | (3) 02-02-2026 |
| AD11BL-W28L28 | Black | 28 Inches | 28 Inches | 4 | (12) 02-02-2026 |
| AD11BL-W28L30 | Black | 28 Inches | 30 Inches | 5 | (11) 02-02-2026 |
| AD11BL-W30L28 | Black | 30 Inches | 28 Inches | 4 | (9) 02-02-2026 |
| AD11BL-W30L30 | Black | 30 Inches | 30 Inches | 4 | |
| AD11BL-W32L26 | Black | 32 Inches | 26 Inches | 5 | (7) 02-02-2026 |
| AD11BL-W32L28 | Black | 32 Inches | 28 Inches | 5 | (8) 02-02-2026 |
| AD11BL-W32L30 | Black | 32 Inches | 30 Inches | 4 | (1) 02-02-2026 |
| AD11BL-W34L28 | Black | 34 Inches | 28 Inches | 4 | (9) 02-02-2026 |
| AD11BL-W34L30 | Black | 34 Inches | 30 Inches | 4 | (4) 02-02-2026 |
| AD11BU-W24L24 | Burgundy | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (3) 02-02-2026 |
| AD11BU-W24L26 | Burgundy | 24 Inches | 26 Inches | 2 | (5) 02-02-2026 |
| AD11BU-W26L24 | Burgundy | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (5) 02-02-2026 |
| AD11BU-W26L26 | Burgundy | 26 Inches | 26 Inches | 2 | (5) 02-02-2026 |
| AD11BU-W26L28 | Burgundy | 26 Inches | 28 Inches | 4 | (1) 02-02-2026 |
| AD11BU-W28L26 | Burgundy | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (2) 02-02-2026 |
| AD11BU-W28L28 | Burgundy | 28 Inches | 28 Inches | 2 | (6) 02-02-2026 |
| AD11BU-W28L30 | Burgundy | 28 Inches | 30 Inches | 2 | |
| AD11BU-W30L28 | Burgundy | 30 Inches | 28 Inches | 2 | (2) 02-02-2026 |
| AD11BU-W30L30 | Burgundy | 30 Inches | 30 Inches | 2 | |
| AD11LA-W24L24 | Lavender | 24 Inches | 24 Inches | 0 | (12) 02-02-2026 |
| AD11LA-W24L26 | Lavender | 24 Inches | 26 Inches | 1 | (12) 02-02-2026 |
| AD11LA-W26L24 | Lavender | 26 Inches | 24 Inches | 0 | (9) 02-02-2026 |
| AD11LA-W26L26 | Lavender | 26 Inches | 26 Inches | 5 | (10) 02-02-2026 |
| AD11LA-W26L28 | Lavender | 26 Inches | 28 Inches | 6 | (8) 02-02-2026 |
| AD11LA-W28L26 | Lavender | 28 Inches | 26 Inches | 5 | (2) 02-02-2026 |
| AD11LA-W28L28 | Lavender | 28 Inches | 28 Inches | 2 | (4) 02-02-2026 |
| AD11LA-W28L30 | Lavender | 28 Inches | 30 Inches | 1 | (9) 02-02-2026 |
| AD11LA-W30L28 | Lavender | 30 Inches | 28 Inches | 5 | (4) 02-02-2026 |
| AD11LA-W30L30 | Lavender | 30 Inches | 30 Inches | 1 | (2) 02-02-2026 |
| AD11MU-W24L24 | Mulberry | 24 Inches | 24 Inches | 5 | (10) 02-02-2026 |
| AD11MU-W24L26 | Mulberry | 24 Inches | 26 Inches | 5 | (5) 02-02-2026 |
| AD11MU-W26L24 | Mulberry | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (3) 02-02-2026 |
| AD11MU-W30L28 | Mulberry | 30 Inches | 28 Inches | 0 | (6) 02-02-2026 |
| AD11MU-W30L30 | Mulberry | 30 Inches | 30 Inches | 5 | (3) 02-02-2026 |
| AD11NA-W24L24 | Navy Blue | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (17) 02-02-2026 |
| AD11NA-W24L26 | Navy Blue | 24 Inches | 26 Inches | 2 | (5) 02-02-2026 |
| AD11NA-W26L24 | Navy Blue | 26 Inches | 24 Inches | 1 | (3) 02-02-2026 |
| AD11NA-W26L26 | Navy Blue | 26 Inches | 26 Inches | 0 | (5) 02-02-2026 |
| AD11NA-W26L28 | Navy Blue | 26 Inches | 28 Inches | 0 | |
| AD11NA-W28L26 | Navy Blue | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (2) 02-02-2026 |
| AD11NA-W28L28 | Navy Blue | 28 Inches | 28 Inches | 1 | (1) 02-02-2026 |
| AD11NA-W28L30 | Navy Blue | 28 Inches | 30 Inches | 0 | (3) 02-02-2026 |
| AD11NA-W30L28 | Navy Blue | 30 Inches | 28 Inches | 1 | (5) 02-02-2026 |
| AD11NA-W30L30 | Navy Blue | 30 Inches | 30 Inches | 3 | (3) 02-02-2026 |
| AD11RO-W24L24 | Royal Blue | 24 Inches | 24 Inches | 1 | (9) 02-02-2026 |
| AD11RO-W24L26 | Royal Blue | 24 Inches | 26 Inches | 1 | (1) 02-02-2026 |
| AD11RO-W26L24 | Royal Blue | 26 Inches | 24 Inches | 0 | (13) 02-02-2026 |
| AD11RO-W26L26 | Royal Blue | 26 Inches | 26 Inches | 2 | (2) 02-02-2026 |
| AD11RO-W26L28 | Royal Blue | 26 Inches | 28 Inches | 2 | (2) 02-02-2026 |
| AD11RO-W28L26 | Royal Blue | 28 Inches | 26 Inches | 1 | (3) 02-02-2026 |
| AD11RO-W28L28 | Royal Blue | 28 Inches | 28 Inches | 1 | (9) 02-02-2026 |
| AD11RO-W28L30 | Royal Blue | 28 Inches | 30 Inches | 1 | |
| AD11RO-W30L28 | Royal Blue | 30 Inches | 28 Inches | 0 | |
| AD11RO-W30L30 | Royal Blue | 30 Inches | 30 Inches | 1 | (4) 02-02-2026 |













