1st Position Scarpe da Tip-Tap in Vernice
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi"Fai la differenza nella tua routine di tip tap con queste scarpe in vernice della 1st Position.
Caratterizzate da un fiocco decorativo e una finitura lucida e brillante, i tuoi passi e le tue piroette saranno ancora più d’effetto."
Scarpe da tip tap in vernice per un’estetica fantastica
Fiocco decorativo rimovibile per un tocco elegante
Tacco in gomma zigrinata per migliorare stabilità e controllo
Altezza tacco: 2 cm
Materiale: Pelle verniciata
Suola: Gomma
Placchette anteriori fissate con rivetti
Placchette posteriori fissate con viti
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| FPDST26001-BLK-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 9 | (30) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 11 | (34) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 8 | (25) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 8 | (23) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 8 | (24) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-C13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 8 | (21) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 6 | (17) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 6 | (18) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 5 | (12) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 0 | (13) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 5 | (14) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 5 | (14) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | (12) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 5 | (14) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 3 | (7) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 2 | (8) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 2 | (8) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 3 | (9) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 2 | (4) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 2 | (4) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 2 | (4) 30-03-2026 |
| FPDST26001-BLK-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 2 | |
| FPDST26001-BLK-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 2 |













