1st ¨Position "Kourtney" Body senza manica - Effetto Olografico
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi* Body senza maniche basic a girocollo della 1st Position
* Ologramma elasticizzato
* Materiale: Nylon/Elastane
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| GYM012BLK-00 | Black | Size 00 | 27 | (56) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-0 | Black | Size 0 | 28 | (62) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-1 | Black | Size 1 | 29 | (36) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-2 | Black | Size 2 | 30 | (67) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-3A | Black | Size 3A | 26 | (49) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-3 | Black | Size 3 | 24 | (40) 02-03-2026 |
| GYM012BLK-4 | Black | Size 4 | 21 | (7) 02-03-2026 |
| GYM012CE-00 | Cerise | Size 00 | 22 | (19) 02-03-2026 |
| GYM012CE-0 | Cerise | Size 0 | 22 | (65) 02-03-2026 |
| GYM012CE-1 | Cerise | Size 1 | 42 | (66) 02-03-2026 |
| GYM012CE-2 | Cerise | Size 2 | 22 | (76) 02-03-2026 |
| GYM012CE-3A | Cerise | Size 3A | 21 | (51) 02-03-2026 |
| GYM012CE-3 | Cerise | Size 3 | 22 | (56) 02-03-2026 |
| GYM012CE-4 | Cerise | Size 4 | 22 | (16) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-00 | Gold | Size 00 | 12 | (32) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-0 | Gold | Size 0 | 11 | (36) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-1 | Gold | Size 1 | 19 | (54) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-2 | Gold | Size 2 | 15 | (9) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-3A | Gold | Size 3A | 29 | (31) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-3 | Gold | Size 3 | 17 | (57) 02-03-2026 |
| GYM012GLD-4 | Gold | Size 4 | 20 | (68) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-00 | Plum | Size 00 | 22 | (63) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-0 | Plum | Size 0 | 42 | (83) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-1 | Plum | Size 1 | 22 | (44) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-2 | Plum | Size 2 | 42 | (75) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-3A | Plum | Size 3A | 22 | (28) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-3 | Plum | Size 3 | 22 | (56) 02-03-2026 |
| GYM012PLU-4 | Plum | Size 4 | 22 | (35) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-0 | Silver | Size 0 | 20 | (3) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-1 | Silver | Size 1 | 40 | (42) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-2 | Silver | Size 2 | 20 | (11) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-3A | Silver | Size 3A | 20 | (40) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-3 | Silver | Size 3 | 20 | (24) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-4 | Silver | Size 4 | 20 | (3) 02-03-2026 |
| GYM012SIL-00 | Silver | Size 00 / Child Small | 20 | (26) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-0 | Turquoise | Size 0 | 22 | (95) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-1 | Turquoise | Size 1 | 22 | (28) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-2 | Turquoise | Size 2 | 22 | (50) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-3A | Turquoise | Size 3A | 22 | (119) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-3 | Turquoise | Size 3 | 22 | (50) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-4 | Turquoise | Size 4 | 22 | (32) 02-03-2026 |
| GYM012TUR-00 | Turquoise | Size 00 / Child Small | 22 | (10) 02-03-2026 |












