1st Position Scarpa da Balletto in Pelle
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi* Le 1st Position Scarpa da Balletto in Pelle sono la prima scelta sia per principianti che per ballerini eperti
* Cordoncino attorno alla tomaia per dare perfetta vestibilitá a ogni ballerino
* La scelta di 4 colori le rende le scarpette ideali per ragazze, ragazzi, donne e uomini
* Le taglie vanno dalla bambino 20.5 fino all`adulto taglia 44.5 incluse le mezze taglie
* Elastico precucito
* Tomaia: Pelle
* Suola intera: Pelle
* Fodera: Cotone
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| LBTB-C4 | Black | EU 20 - UK C4 - US C5 | 2 | (11) 08-12-2025 |
| LBTB-C4.5 | Black | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 7 | (13) 08-12-2025 |
| LBTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 3 | (8) 08-12-2025 |
| LBTB-C5.5 | Black | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 17 | (8) 08-12-2025 |
| LBTB-C6.5 | Black | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (10) 08-12-2025 |
| LBTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 12 | (8) 08-12-2025 |
| LBTB-C7.5 | Black | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 17 | (10) 08-12-2025 |
| LBTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 29 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-C8.5 | Black | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 14 | (25) 08-12-2025 |
| LBTB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 23 | (14) 08-12-2025 |
| LBTB-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 21 | (2) 08-12-2025 |
| LBTB-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 44 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 27 | (2) 11-12-2025 |
| LBTB-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 44 | (4) 11-12-2025 |
| LBTB-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 16 | (6) 08-12-2025 |
| LBTB-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 15 | (27) 08-12-2025 |
| LBTB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 16 | (14) 08-12-2025 |
| LBTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 19 | (24) 08-12-2025 |
| LBTB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 9 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 16 | (5) 08-12-2025 |
| LBTB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 5 | (18) 08-12-2025 |
| LBTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 21 | (42) 08-12-2025 |
| LBTB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 31 | (24) 08-12-2025 |
| LBTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 32 | (9) 08-12-2025 |
| LBTB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 19 | (7) 11-12-2025 |
| LBTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 38 | (16) 08-12-2025 |
| LBTB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 19 | (23) 08-12-2025 |
| LBTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 24 | (46) 08-12-2025 |
| LBTB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 16 | (19) 08-12-2025 |
| LBTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 27 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 27 | (19) 08-12-2025 |
| LBTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 17 | (25) 08-12-2025 |
| LBTB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 22 | (12) 08-12-2025 |
| LBTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 9 | (13) 08-12-2025 |
| LBTB-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 6 | (17) 08-12-2025 |
| LBTB-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 2 | (2) 11-12-2025 |
| LBTB-9.5 | Black | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 5 | (11) 08-12-2025 |
| LBTB-10 | Black | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 12 | (7) 08-12-2025 |
| LBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 10 | (13) 08-12-2025 |
| LBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 2 | (18) 08-12-2025 |
| LBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | (18) 08-12-2025 |
| LBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 2 | (18) 08-12-2025 |
| LBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 15 | (29) 08-12-2025 |
| LBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 20 | (12) 08-12-2025 |
| LBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 15 | (81) 08-12-2025 |
| LBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 12 | (85) 08-12-2025 |
| LBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 44 | (114) 08-12-2025 |
| LBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 38 | (84) 08-12-2025 |
| LBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 83 | (157) 08-12-2025 |
| LBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 48 | (49) 08-12-2025 |
| LBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 110 | (207) 08-12-2025 |
| LBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 62 | (127) 08-12-2025 |
| LBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 105 | (232) 08-12-2025 |
| LBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 40 | (110) 08-12-2025 |
| LBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 90 | (227) 08-12-2025 |
| LBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 54 | (150) 08-12-2025 |
| LBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 191 | (225) 08-12-2025 |
| LBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 64 | (91) 08-12-2025 |
| LBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 100 | (218) 08-12-2025 |
| LBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 16 | (83) 08-12-2025 |
| LBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 109 | (156) 08-12-2025 |
| LBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 60 | (59) 08-12-2025 |
| LBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 91 | (113) 08-12-2025 |
| LBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 42 | (41) 08-12-2025 |
| LBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 62 | (102) 08-12-2025 |
| LBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 24 | (40) 08-12-2025 |
| LBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 16 | (79) 08-12-2025 |
| LBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 10 | (54) 08-12-2025 |
| LBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 48 | (91) 08-12-2025 |
| LBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 29 | (42) 08-12-2025 |
| LBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 40 | (51) 08-12-2025 |
| LBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 39 | (34) 08-12-2025 |
| LBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 15 | (16) 08-12-2025 |
| LBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 14 | (28) 08-12-2025 |
| LBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 5 | (23) 08-12-2025 |
| LBTP-9.5 | Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 9 | (11) 08-12-2025 |
| LBTP-10 | Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 10 | (29) 08-12-2025 |
| LBTR-C4 | Red | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (15) 08-12-2025 |
| LBTR-C4.5 | Red | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (16) 08-12-2025 |
| LBTR-C5 | Red | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (3) 13-02-2026 |
| LBTR-C5.5 | Red | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 5 | (13) 08-12-2025 |
| LBTR-C6 | Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (22) 08-12-2025 |
| LBTR-C6.5 | Red | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 10 | (13) 08-12-2025 |
| LBTR-C7 | Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 5 | (24) 08-12-2025 |
| LBTR-C7.5 | Red | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (12) 08-12-2025 |
| LBTR-C8 | Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 10 | (35) 08-12-2025 |
| LBTR-C8.5 | Red | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 10 | (8) 08-12-2025 |
| LBTR-C9 | Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | |
| LBTR-C9.5 | Red | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 5 | (5) 08-12-2025 |
| LBTR-C10 | Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 5 | (18) 08-12-2025 |
| LBTR-C10.5 | Red | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 5 | (11) 08-12-2025 |
| LBTR-C11 | Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 2 | (9) 08-12-2025 |
| LBTR-C11.5 | Red | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 5 | (3) 08-12-2025 |
| LBTR-C12 | Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 10 | (10) 08-12-2025 |
| LBTR-12.5 | Red | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 10 | |
| LBTR-13 | Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 10 | (3) 13-02-2026 |
| LBTR-13.5 | Red | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 10 | (8) 08-12-2025 |
| LBTR-1 | Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 10 | (6) 08-12-2025 |
| LBTR-1.5 | Red | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 10 | (10) 08-12-2025 |
| LBTR-2 | Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 2 | (14) 08-12-2025 |
| LBTR-2.5 | Red | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 2 | (17) 08-12-2025 |
| LBTR-3 | Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 2 | (11) 08-12-2025 |
| LBTR-3.5 | Red | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 1 | (6) 08-12-2025 |
| LBTR-4 | Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | |
| LBTR-4.5 | Red | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 5 | (15) 08-12-2025 |
| LBTR-5 | Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (8) 08-12-2025 |
| LBTR-5.5 | Red | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 2 | (5) 08-12-2025 |
| LBTR-6 | Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 9 | (3) 08-12-2025 |
| LBTR-6.5 | Red | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 4 | (6) 08-12-2025 |
| LBTR-7 | Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 4 | (3) 08-12-2025 |
| LBTR-7.5 | Red | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (14) 08-12-2025 |
| LBTR-8 | Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 4 | (9) 08-12-2025 |
| LBTR-8.5 | Red | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 10 | (25) 08-12-2025 |
| LBTR-9 | Red | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 5 | (12) 08-12-2025 |
| LBTR-9.5 | Red | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (12) 08-12-2025 |
| LBTR-10 | Red | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (12) 08-12-2025 |
| LBTSP-C4 | Soft Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 1 | (3) 14-01-2026 |
| LBTSP-C4.5 | Soft Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 0 | (5) 14-01-2026 |
| LBTSP-C5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 1 | (18) 08-12-2025 |
| LBTSP-C5.5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 0 | (1) 08-12-2025 |
| LBTSP-C6 | Soft Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 4 | (28) 08-12-2025 |
| LBTSP-C6.5 | Soft Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 4 | (3) 08-12-2025 |
| LBTSP-C7 | Soft Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 0 | (26) 14-01-2026 |
| LBTSP-C7.5 | Soft Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 6 | (9) 14-01-2026 |
| LBTSP-C8 | Soft Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 0 | (71) 08-12-2025 |
| LBTSP-C8.5 | Soft Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 4 | (11) 14-01-2026 |
| LBTSP-C9 | Soft Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (101) 08-12-2025 |
| LBTSP-C9.5 | Soft Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 7 | (2) 08-12-2025 |
| LBTSP-C10 | Soft Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 4 | (48) 14-01-2026 |
| LBTSP-C10.5 | Soft Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 4 | (87) 08-12-2025 |
| LBTSP-C11 | Soft Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 2 | (146) 08-12-2025 |
| LBTSP-C11.5 | Soft Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 3 | (61) 08-12-2025 |
| LBTSP-C12 | Soft Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 8 | (121) 08-12-2025 |
| LBTSP-12.5 | Soft Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 5 | (54) 08-12-2025 |
| LBTSP-13 | Soft Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 2 | (179) 08-12-2025 |
| LBTSP-13.5 | Soft Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 2 | (66) 08-12-2025 |
| LBTSP-1 | Soft Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 3 | (190) 08-12-2025 |
| LBTSP-1.5 | Soft Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 4 | (176) 08-12-2025 |
| LBTSP-2 | Soft Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 3 | (146) 08-12-2025 |
| LBTSP-2.5 | Soft Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 5 | (140) 08-12-2025 |
| LBTSP-3 | Soft Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 5 | (136) 08-12-2025 |
| LBTSP-3.5 | Soft Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 3 | (41) 08-12-2025 |
| LBTSP-4 | Soft Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 2 | (103) 08-12-2025 |
| LBTSP-4.5 | Soft Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 2 | (27) 08-12-2025 |
| LBTSP-5 | Soft Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 1 | (91) 08-12-2025 |
| LBTSP-5.5 | Soft Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 1 | (11) 08-12-2025 |
| LBTSP-6 | Soft Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 0 | (40) 08-12-2025 |
| LBTSP-6.5 | Soft Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 2 | (17) 08-12-2025 |
| LBTSP-7 | Soft Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 1 | (26) 08-12-2025 |
| LBTSP-7.5 | Soft Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 2 | (3) 14-01-2026 |
| LBTSP-8 | Soft Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 1 | (6) 08-12-2025 |
| LBTSP-8.5 | Soft Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 2 | (2) 14-01-2026 |
| LBTSP-9 | Soft Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 1 | (3) 14-01-2026 |
| LBTSP-9.5 | Soft Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (10) 08-12-2025 |
| LBTSP-10 | Soft Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (2) 08-12-2025 |
| LBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 5 | (16) 08-12-2025 |
| LBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 5 | (13) 08-12-2025 |
| LBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (10) 08-12-2025 |
| LBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 5 | (6) 08-12-2025 |
| LBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 5 | (12) 08-12-2025 |
| LBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 5 | (15) 08-12-2025 |
| LBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 2 | (14) 08-12-2025 |
| LBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 10 | (9) 08-12-2025 |
| LBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 5 | (14) 08-12-2025 |
| LBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 7 | (2) 08-12-2025 |
| LBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (6) 08-12-2025 |
| LBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 12 | (6) 08-12-2025 |
| LBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 27 | (10) 08-12-2025 |
| LBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 20 | (12) 13-02-2026 |
| LBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 21 | (20) 08-12-2025 |
| LBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 14 | (14) 08-12-2025 |
| LBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 27 | (9) 08-12-2025 |
| LBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 20 | (23) 08-12-2025 |
| LBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 33 | (39) 08-12-2025 |
| LBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 18 | (8) 08-12-2025 |
| LBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 23 | (3) 08-12-2025 |
| LBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 11 | (20) 08-12-2025 |
| LBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 32 | (27) 08-12-2025 |
| LBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 25 | (26) 08-12-2025 |
| LBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 7 | (20) 08-12-2025 |
| LBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 9 | (22) 08-12-2025 |
| LBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (9) 13-02-2026 |
| LBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 12 | (14) 08-12-2025 |
| LBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 15 | (8) 08-12-2025 |
| LBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 26 | (29) 08-12-2025 |
| LBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 15 | (10) 08-12-2025 |
| LBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 15 | (13) 08-12-2025 |
| LBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (3) 08-12-2025 |
| LBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 5 | (13) 08-12-2025 |
| LBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 3 | (17) 08-12-2025 |
| LBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 5 | (13) 08-12-2025 |
| LBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 4 | (17) 08-12-2025 |
| LBTW-9.5 | White | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 2 | (10) 08-12-2025 |
| LBTW-10 | White | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 2 | (24) 08-12-2025 |





















