1st Position PU Scarpa Tap Tacco Basso
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi* 1st Position PU Scarpa Tap Tacco Basso
sono la prima scelta per principianti grazie al tacco basso e la claquette in punta
* La tomaia in PU si allaccia ed é perfetta per lezioni, esami e spettacoli
* Le taglie vanno da Bambino 21.5 (solo nero) fino a adulto 42
* Chiusura a lacci
* Materiale: tomaia in PU
* Suola: Gomma
* Fodera: Poliestere/Cotone
* Disponibili claquette in punta e tacco FPF032, FPF033, FPF029, CZTTT, CZTTH
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| LHTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | (13) 30-03-2026 |
| LHTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 10 | (1) 25-05-2026 |
| LHTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 16 | (6) 30-03-2026 |
| LHTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 36 | (35) 30-03-2026 |
| LHTB-9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 26 | (2) 30-03-2026 |
| LHTB-10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 39 | (14) 30-03-2026 |
| LHTB-11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 28 | (70) 30-03-2026 |
| LHTB-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 26 | (19) 30-03-2026 |
| LHTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 21 | (32) 30-03-2026 |
| LHTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 14 | (18) 30-03-2026 |
| LHTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 12 | (14) 30-03-2026 |
| LHTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 10 | (6) 30-03-2026 |
| LHTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 18 | (23) 30-03-2026 |
| LHTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 3 | (1) 30-03-2026 |
| LHTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 1 | (15) 30-03-2026 |
| LHTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 4 | (18) 30-03-2026 |
| LHTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 4 | (14) 30-03-2026 |
| LHTRR-C6 | Ruby Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 5 | (19) 30-03-2026 |
| LHTRR-C7 | Ruby Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 5 | (8) 30-03-2026 |
| LHTRR-C8 | Ruby Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 5 | (7) 30-03-2026 |
| LHTRR-9 | Ruby Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 9 | |
| LHTRR-10 | Ruby Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 2 | |
| LHTRR-11 | Ruby Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 10 | (7) 30-03-2026 |
| LHTRR-12 | Ruby Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 10 | (6) 30-03-2026 |
| LHTRR-13 | Ruby Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 10 | (15) 30-03-2026 |
| LHTRR-1 | Ruby Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 10 | (17) 30-03-2026 |
| LHTRR-2 | Ruby Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 10 | (13) 30-03-2026 |
| LHTRR-3 | Ruby Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 5 | (13) 30-03-2026 |
| LHTRR-4 | Ruby Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 5 | (16) 30-03-2026 |
| LHTRR-5 | Ruby Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 5 | (11) 30-03-2026 |
| LHTRR-6 | Ruby Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 5 | (7) 30-03-2026 |
| LHTRR-7 | Ruby Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 5 | (17) 30-03-2026 |
| LHTRR-8 | Ruby Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 5 | (15) 30-03-2026 |
| LHTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 10 | (10) 30-03-2026 |
| LHTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 15 | (24) 30-03-2026 |
| LHTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 10 | (12) 30-03-2026 |
| LHTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 20 | (3) 30-03-2026 |
| LHTW-9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 27 | (12) 30-03-2026 |
| LHTW-10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 10 | (3) 25-05-2026 |
| LHTW-11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 18 | (3) 25-05-2026 |
| LHTW-12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 24 | (1) 30-03-2026 |
| LHTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 13 | (1) 25-05-2026 |
| LHTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 8 | (1) 25-05-2026 |
| LHTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 15 | (6) 30-03-2026 |
| LHTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 10 | (3) 30-03-2026 |
| LHTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 10 | (7) 30-03-2026 |
| LHTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 10 | (12) 30-03-2026 |
| LHTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 10 | (20) 30-03-2026 |
| LHTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 10 | (18) 30-03-2026 |
| LHTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 10 | (22) 30-03-2026 |





















