So Danca Eleganti Scarpe da Carattere con Imbotittura in PU e Tacco di 1.5"
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi* La fodera imbottita offre un comfort extra
* Tacco rivestito di 1½ "(3,8 cm)
* Suola: pelle
* Tessuto: pelle sintetica
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Product Code | Color | Dimensione | Altezza scarpa | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|---|
| SDCH50-BLK-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 4 | High 1.5 Inches Heel | 0 | (2) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-1.5 | Black | EU 33.5 - UK 1.5 - US 4.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (3) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-2.5 | Black | EU 34.5 - UK 2.5 - US 5.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (2) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 6 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (5) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 6.5 | High 1.5 Inches Heel | 0 | (8) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 7 | High 1.5 Inches Heel | 0 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-4.5 | Black | EU 37.5 - UK 4.5 - US 7.5 | High 1.5 Inches Heel | 0 | (3) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-5 | Black | EU 38 - UK 5 - US 8 | High 1.5 Inches Heel | 1 | |
| SDCH50-BLK-5.5 | Black | EU 38.5 - UK 5.5 - US 8.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | |
| SDCH50-BLK-6 | Black | EU 39.5 - UK 6 - US 9 | High 1.5 Inches Heel | 0 | (1) 30-04-2026 |
| SDCH50-BLK-6.5 | Black | EU 40 - UK 6.5 - US 9.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | |
| SDCH50-BLK-7 | Black | EU 40.5 - UK 7 - US 10 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (1) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-7.5 | Black | EU 41 - UK 7.5 - US 10.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (3) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-8 | Black | EU 42 - UK 8 - US 11 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (8) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-8.5 | Black | EU 42.5 - UK 8.5 - US 11.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (8) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-9 | Black | EU 43 - UK 9 - US 12 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-9.5 | Black | EU 43.5 - UK 9.5 - US 12.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (3) 27-04-2026 |
| SDCH50-BLK-10 | Black | EU 44.5 - UK 10 - US 13 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (1) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-1 | Tan | EU 33 - UK 1 - US 4 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (8) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-1.5 | Tan | EU 33.5 - UK 1.5 - US 4.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-2 | Tan | EU 34 - UK 2 - US 5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (1) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-2.5 | Tan | EU 34.5 - UK 2.5 - US 5.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-3 | Tan | EU 35.5 - UK 3 - US 6 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (1) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-3.5 | Tan | EU 36 - UK 3.5 - US 6.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (7) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-4 | Tan | EU 36.5 - UK 4 - US 7 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (2) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-4.5 | Tan | EU 37.5 - UK 4.5 - US 7.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (5) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-5 | Tan | EU 38 - UK 5 - US 8 | High 1.5 Inches Heel | 1 | |
| SDCH50-TAN-5.5 | Tan | EU 38.5 - UK 5.5 - US 8.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (2) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-6 | Tan | EU 39.5 - UK 6 - US 9 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (2) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-6.5 | Tan | EU 40 - UK 6.5 - US 9.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (9) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-7 | Tan | EU 40.5 - UK 7 - US 10 | High 1.5 Inches Heel | 1 | |
| SDCH50-TAN-7.5 | Tan | EU 41 - UK 7.5 - US 10.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (4) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-8 | Tan | EU 42 - UK 8 - US 11 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (6) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-8.5 | Tan | EU 42.5 - UK 8.5 - US 11.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (8) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-9 | Tan | EU 43 - UK 9 - US 12 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (5) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-9.5 | Tan | EU 43.5 - UK 9.5 - US 12.5 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (5) 27-04-2026 |
| SDCH50-TAN-10 | Tan | EU 44.5 - UK 10 - US 13 | High 1.5 Inches Heel | 1 | (6) 27-04-2026 |










