1st Position Tutu` Tono su Tono con Corpetto in Pizzo

Codice Prodotto
FPC24105B

Ora tutti gli ordini sono esenti da spese doganali! Meno problemi, più potere di acquisto.

Per visualizzare i prezzi, iscriviti

I vantaggi di diventare un membro

Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:

  • Vantaggi esclusivi
  • Marche esclusive
  • Prezzi all'ingrosso imbattibili
  • Servizio eccezionale
  • Tutto è esente da spese doganali

Sei già un cliente?

Accedi
Affascina il pubblico con questo tutù tono su tono, con corpetto in pizzo, della 1st Position che si distingue dagli altri. Il corpetto e il peplo, in pizzo floreale, sovrapposti conferiscono un look davvero prestigioso ai ballerini, ed il tutù tono su tono, in tonalità di blu più chiare e delicate, aggiunge un`eleganza eterea.

Corpetto in pizzo floreale con scollo a cuore
Carré in pizzo con scollo tondo
Elegante scollo sulla schiesa, con chiusura a clip
Base del body attaccata
peplo in pizzo
Gonna a tre strati
Perfetto per una varietà di temi tra cui balletto classico, fate lilla e temi marini
Appendiabito e custodia porta abiti incluse
Misurazione
Child
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
Age 2-3 4-5 6-8 9-11 12+ 12+
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Height 92-98 36-38.5 98-110 38.5-43.5 116-128 45.5-50.5 134-146 53-57.5 152-161 60-63.5 161+ 63.5+
Chest 52-53.5 20.5-21 53.5-56 21-22 58-62 23-24.5 65-73 25.5-28.5 78-85 30.5-33.5 85-90 33.5-35.5
Waist 49-51 19-20 51-52 20-20.5 53-55 21-21.5 57-61 22.5-24 63-69 24.5-27 69-74 27-29
Hips 53-55 20.5-21.5 55-60 21.5-23.5 63-69 24.5-27 72-79 28.5-31 84-90 33-35.5 90-95 35.5-37.5
Girth 85-90 33.5-35.5 90-95 35.5-37.5 100-112 39.5-44 116-125 45.5-49 130-137 51-54 137-145 54-57
Adult
Size Extra Small Small Medium Large Extra Large Extra Extra Large
UK Dress Size 8 10 12 14 16 18
EU Dress Size 36 38 40 42 44 46
US Dress Size 4 6 8 10 12 14
IT Dress Size 40 42 44 46 48 50
CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH CM INCH
Chest 76-81 30-32 81-86 32-34 86-91 34-36 91-96 36-38 97-102 38-40 102-107 40-42
Waist 56-61 22-24 61-66 24-26 66-71 26-28 71-76 28-30 76-81 30-32 81-86 32-34
Hips 84-89 33-35 89-94 35-37 94-99 37-39 99-104 39-41 104-109 41-43 109-114 43-45
Girth 140-145 55-57 145-150 57-59 150-155 59-61 155-160 61-63 160-165 63-65 165-170 65-67
Codice Prodotto Colour Taglia Quantita' disponibile Prossimo rifornimento
FPC24105B-BLU-AS Blue Adult Small 245
FPC24105B-BLU-AM Blue Adult Medium 167
FPC24105B-BLU-AL Blue Adult Large 69
FPC24105B-BLU-AXL Blue Adult X Large 29
FPC24105B-BLU-AXXL Blue Adult X X Large 10

Domande sui prodotti

Ancora nessuna domanda. Sii il primo a porre una domanda!