1st Position Laura Body
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto è esente da spese doganali
Sei già un cliente?
Accedi* Body classico senza maniche e senza imbottitura
* Fantastico per principianti e ideale per ogni classe di danza e spettacoli
* Gonna coordinata disponibile
* Materiale: 80% Nylon/ 20% Elastene
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| Q33ANBL-00 | Black | Size 00 | 9 | (24) 04-05-2026 |
| Q33ANBL-0 | Black | Size 0 | 15 | (47) 04-05-2026 |
| Q33ANBL-1 | Black | Size 1 | 2 | (43) 04-05-2026 |
| Q33ANBL-2 | Black | Size 2 | 33 | (42) 04-05-2026 |
| Q33ANBL-3A | Black | Size 3A | 83 | |
| Q33ANBL-3 | Black | Size 3 | 31 | |
| Q33ANBL-4 | Black | Size 4 | 3 | (15) 04-05-2026 |
| Q33ANBL-5 | Black | Size 5 | 8 | |
| Q33ANBL-6 | Black | Size 6 | 13 | (19) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-00 | Bright Raspberry | Size 00 | 22 | (68) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-0 | Bright Raspberry | Size 0 | 20 | (3) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-1 | Bright Raspberry | Size 1 | 44 | (2) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-2 | Bright Raspberry | Size 2 | 20 | (33) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-3A | Bright Raspberry | Size 3A | 18 | (14) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-3 | Bright Raspberry | Size 3 | 15 | (38) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-4 | Bright Raspberry | Size 4 | 21 | (47) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-5 | Bright Raspberry | Size 5 | 22 | (31) 04-05-2026 |
| Q33ANBRA-6 | Bright Raspberry | Size 6 | 22 | (23) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-00 | Brown | Size 00 | 16 | (10) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-0 | Brown | Size 0 | 13 | (45) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-1 | Brown | Size 1 | 29 | (40) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-2 | Brown | Size 2 | 16 | (5) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-3A | Brown | Size 3A | 14 | (21) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-3 | Brown | Size 3 | 17 | (17) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-4 | Brown | Size 4 | 19 | (25) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-5 | Brown | Size 5 | 18 | (28) 04-05-2026 |
| Q33ANBR-6 | Brown | Size 6 | 24 | (15) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-00 | Delphinium | Size 00 | 20 | (19) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-0 | Delphinium | Size 0 | 17 | (18) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-1 | Delphinium | Size 1 | 7 | (5) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-2 | Delphinium | Size 2 | 7 | (11) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-3A | Delphinium | Size 3A | 28 | |
| Q33ANDE-3 | Delphinium | Size 3 | 10 | (33) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-4 | Delphinium | Size 4 | 20 | (38) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-5 | Delphinium | Size 5 | 20 | (40) 04-05-2026 |
| Q33ANDE-6 | Delphinium | Size 6 | 20 | (36) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-00 | Flo Green | Size 00 | 21 | (102) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-0 | Flo Green | Size 0 | 21 | (106) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-1 | Flo Green | Size 1 | 23 | (257) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-2 | Flo Green | Size 2 | 25 | (68) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-3A | Flo Green | Size 3A | 42 | (181) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-3 | Flo Green | Size 3 | 22 | (45) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-4 | Flo Green | Size 4 | 22 | (13) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-5 | Flo Green | Size 5 | 23 | (34) 04-05-2026 |
| Q33ANFG-6 | Flo Green | Size 6 | 22 | (11) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-00 | Flo Orange | Size 00 | 21 | (8) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-0 | Flo Orange | Size 0 | 19 | (44) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-1 | Flo Orange | Size 1 | 14 | (17) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-2 | Flo Orange | Size 2 | 27 | (175) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-3A | Flo Orange | Size 3A | 4 | (144) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-3 | Flo Orange | Size 3 | 13 | (93) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-4 | Flo Orange | Size 4 | 20 | (53) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-5 | Flo Orange | Size 5 | 22 | (37) 04-05-2026 |
| Q33ANOR-6 | Flo Orange | Size 6 | 22 | (14) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-00 | Kingfisher | Size 00 | 20 | (17) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-0 | Kingfisher | Size 0 | 20 | (82) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-1 | Kingfisher | Size 1 | 20 | (121) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-2 | Kingfisher | Size 2 | 36 | (174) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-3A | Kingfisher | Size 3A | 11 | (37) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-3 | Kingfisher | Size 3 | 14 | (20) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-4 | Kingfisher | Size 4 | 17 | (6) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-5 | Kingfisher | Size 5 | 20 | (19) 04-05-2026 |
| Q33ANKI-6 | Kingfisher | Size 6 | 20 | (13) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-00 | Pale Blue | Size 00 | 20 | (25) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-0 | Pale Blue | Size 0 | 21 | (23) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-1 | Pale Blue | Size 1 | 13 | (23) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-2 | Pale Blue | Size 2 | 13 | (12) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-3A | Pale Blue | Size 3A | 21 | |
| Q33ANPB-3 | Pale Blue | Size 3 | 21 | |
| Q33ANPB-4 | Pale Blue | Size 4 | 21 | (22) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-5 | Pale Blue | Size 5 | 21 | (23) 04-05-2026 |
| Q33ANPB-6 | Pale Blue | Size 6 | 21 | (10) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 16 | (7) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 2 | (3) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 0 | |
| Q33ANPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 0 | |
| Q33ANPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 16 | (27) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 16 | (20) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 19 | (30) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-5 | Pale Pink | Size 5 | 19 | (31) 04-05-2026 |
| Q33ANPP-6 | Pale Pink | Size 6 | 19 | (18) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-00 | Royal Blue | Size 00 | 20 | (19) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-0 | Royal Blue | Size 0 | 16 | (19) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-1 | Royal Blue | Size 1 | 17 | (4) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-2 | Royal Blue | Size 2 | 18 | (45) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-3A | Royal Blue | Size 3A | 38 | (9) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-3 | Royal Blue | Size 3 | 17 | (37) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-4 | Royal Blue | Size 4 | 18 | |
| Q33ANRO-5 | Royal Blue | Size 5 | 19 | (12) 04-05-2026 |
| Q33ANRO-6 | Royal Blue | Size 6 | 20 | (18) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-00 | White | Size 00 | 13 | (24) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-0 | White | Size 0 | 7 | (27) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-1 | White | Size 1 | 13 | (60) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-2 | White | Size 2 | 7 | (36) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-3A | White | Size 3A | 17 | (13) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-3 | White | Size 3 | 12 | (31) 04-05-2026 |
| Q33ANWH-4 | White | Size 4 | 10 | |
| Q33ANWH-5 | White | Size 5 | 20 | |
| Q33ANWH-6 | White | Size 6 | 23 | (16) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-00 | Yellow | Size 00 | 20 | (27) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-0 | Yellow | Size 0 | 17 | (332) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-1 | Yellow | Size 1 | 2 | (220) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-2 | Yellow | Size 2 | 0 | (47) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-3A | Yellow | Size 3A | 14 | (15) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-3 | Yellow | Size 3 | 13 | (14) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-4 | Yellow | Size 4 | 19 | (18) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-5 | Yellow | Size 5 | 18 | (10) 04-05-2026 |
| Q33ANYE-6 | Yellow | Size 6 | 20 | (13) 04-05-2026 |













