1st Position "Angela" Body con Ruche Frontale
Per visualizzare i prezzi, iscriviti
I vantaggi di diventare un membro
Se sei un insegnante di danza o un professionista del settore, richiedi oggi stesso un account IDS per accedere a:
- Vantaggi esclusivi
- Marche esclusive
- Prezzi all'ingrosso imbattibili
- Servizio eccezionale
- Tutto ĆØ esente da spese doganali
Sei giĆ un cliente?
Accedi* Un classico senza maniche con ruche frontale
* Materiale: 80% Nylon, 20% Elastane
* Gonna da abbinare disponbile, vedi prodotto 860, fascette per capelli vedi prodotto 890
* Se ordinato in White, si raccomanda l`uso di intimo considerata la natura del materiale e il colore chiaro
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Dimensione | Quantita' disponibile | Prossimo rifornimento |
|---|---|---|---|---|
| Q2ANBL-00 | Black | Size 00 | 20 | (48) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-0 | Black | Size 0 | 15 | (83) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-1 | Black | Size 1 | 8 | (117) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-2 | Black | Size 2 | 3 | (227) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-3A | Black | Size 3A | 9 | (10) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-3 | Black | Size 3 | 4 | (46) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-4 | Black | Size 4 | 6 | (41) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-5 | Black | Size 5 | 11 | (69) 08-12-2025 |
| Q2ANBL-6 | Black | Size 6 | 17 | (59) 08-12-2025 |
| Q2ANBRA-00 | Bright Raspberry | Size 00 | 0 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANBRA-0 | Bright Raspberry | Size 0 | 0 | (20) 08-03-2026 |
| Q2ANBRA-1 | Bright Raspberry | Size 1 | 0 | (11) 08-03-2026 |
| Q2ANBRA-2 | Bright Raspberry | Size 2 | 0 | (16) 08-03-2026 |
| Q2ANBRA-3A | Bright Raspberry | Size 3A | 0 | (20) 08-03-2026 |
| Q2ANBRA-3 | Bright Raspberry | Size 3 | 0 | (20) 08-03-2026 |
| Q2ANBRA-4 | Bright Raspberry | Size 4 | 0 | (14) 08-12-2025 |
| Q2ANBRA-5 | Bright Raspberry | Size 5 | 0 | (20) 08-12-2025 |
| Q2ANBRA-6 | Bright Raspberry | Size 6 | 0 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-00 | Burgundy | Size 00 | 19 | (47) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-0 | Burgundy | Size 0 | 13 | (48) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-1 | Burgundy | Size 1 | 4 | (20) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-2 | Burgundy | Size 2 | 0 | (2) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-3A | Burgundy | Size 3A | 0 | (8) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-3 | Burgundy | Size 3 | 3 | (23) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-4 | Burgundy | Size 4 | 15 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-5 | Burgundy | Size 5 | 16 | (12) 08-12-2025 |
| Q2ANBU-6 | Burgundy | Size 6 | 18 | (61) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-00 | Carnation | Size 00 | 2 | (22) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-0 | Carnation | Size 0 | 2 | (33) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-1 | Carnation | Size 1 | 4 | (8) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-2 | Carnation | Size 2 | 2 | (56) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-3A | Carnation | Size 3A | 0 | (49) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-3 | Carnation | Size 3 | 0 | (43) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-4 | Carnation | Size 4 | 0 | (15) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-5 | Carnation | Size 5 | 2 | (17) 08-12-2025 |
| Q2ANCA-6 | Carnation | Size 6 | 2 | (16) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-00 | Cerise | Size 00 | 2 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-0 | Cerise | Size 0 | 2 | (7) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-1 | Cerise | Size 1 | 2 | (20) 08-03-2026 |
| Q2ANCE-2 | Cerise | Size 2 | 0 | (7) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-3A | Cerise | Size 3A | 0 | (9) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-3 | Cerise | Size 3 | 2 | (12) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-4 | Cerise | Size 4 | 2 | (7) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-5 | Cerise | Size 5 | 2 | (26) 08-12-2025 |
| Q2ANCE-6 | Cerise | Size 6 | 2 | (18) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-00 | Delphinium | Size 00 | 19 | (10) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-0 | Delphinium | Size 0 | 10 | (21) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-1 | Delphinium | Size 1 | 8 | (35) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-2 | Delphinium | Size 2 | 0 | (110) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-3A | Delphinium | Size 3A | 9 | (74) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-3 | Delphinium | Size 3 | 2 | (22) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-4 | Delphinium | Size 4 | 21 | (31) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-5 | Delphinium | Size 5 | 20 | (39) 08-12-2025 |
| Q2ANDE-6 | Delphinium | Size 6 | 22 | (27) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-00 | Flo Pink | Size 00 | 24 | (33) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-0 | Flo Pink | Size 0 | 23 | (35) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-1 | Flo Pink | Size 1 | 14 | (47) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-2 | Flo Pink | Size 2 | 17 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-3A | Flo Pink | Size 3A | 26 | (42) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-3 | Flo Pink | Size 3 | 21 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-4 | Flo Pink | Size 4 | 19 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-5 | Flo Pink | Size 5 | 24 | (27) 08-12-2025 |
| Q2ANFP-6 | Flo Pink | Size 6 | 24 | (33) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-00 | Hyacinth | Size 00 | 2 | (29) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-0 | Hyacinth | Size 0 | 2 | (19) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-1 | Hyacinth | Size 1 | 2 | (14) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-2 | Hyacinth | Size 2 | 2 | (27) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-3A | Hyacinth | Size 3A | 2 | (36) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-3 | Hyacinth | Size 3 | 2 | (34) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-4 | Hyacinth | Size 4 | 2 | (9) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-5 | Hyacinth | Size 5 | 0 | (17) 08-12-2025 |
| Q2ANHY-6 | Hyacinth | Size 6 | 0 | (33) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-00 | Kingfisher | Size 00 | 20 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-0 | Kingfisher | Size 0 | 20 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-1 | Kingfisher | Size 1 | 15 | (56) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-2 | Kingfisher | Size 2 | 0 | (38) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-3A | Kingfisher | Size 3A | 0 | (42) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-3 | Kingfisher | Size 3 | 17 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-4 | Kingfisher | Size 4 | 20 | (23) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-5 | Kingfisher | Size 5 | 20 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANKI-6 | Kingfisher | Size 6 | 20 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-00 | Lilac | Size 00 | 20 | (16) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-0 | Lilac | Size 0 | 0 | (48) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-1 | Lilac | Size 1 | 5 | (45) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-2 | Lilac | Size 2 | 25 | (36) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-3A | Lilac | Size 3A | 17 | (47) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-3 | Lilac | Size 3 | 14 | (17) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-4 | Lilac | Size 4 | 20 | (7) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-5 | Lilac | Size 5 | 20 | (15) 08-12-2025 |
| Q2ANLI-6 | Lilac | Size 6 | 19 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-00 | Navy Blue | Size 00 | 22 | (9) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-0 | Navy Blue | Size 0 | 22 | (39) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-1 | Navy Blue | Size 1 | 22 | (35) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-2 | Navy Blue | Size 2 | 22 | (5) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-3A | Navy Blue | Size 3A | 22 | (17) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-3 | Navy Blue | Size 3 | 19 | (38) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-4 | Navy Blue | Size 4 | 22 | (49) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-5 | Navy Blue | Size 5 | 22 | (21) 08-12-2025 |
| Q2ANNA-6 | Navy Blue | Size 6 | 22 | (16) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 1 | (100) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 0 | (138) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 3 | (145) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 0 | (143) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 1 | (44) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 2 | (78) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 2 | (27) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-5 | Pale Pink | Size 5 | 2 | (33) 08-12-2025 |
| Q2ANPP-6 | Pale Pink | Size 6 | 2 | (20) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-00 | Red | Size 00 | 2 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-0 | Red | Size 0 | 2 | (6) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-1 | Red | Size 1 | 0 | (19) 08-03-2026 |
| Q2ANRE-2 | Red | Size 2 | 0 | (40) 08-03-2026 |
| Q2ANRE-3A | Red | Size 3A | 6 | (20) 08-03-2026 |
| Q2ANRE-3 | Red | Size 3 | 0 | (16) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-4 | Red | Size 4 | 5 | (14) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-5 | Red | Size 5 | 3 | (10) 08-12-2025 |
| Q2ANRE-6 | Red | Size 6 | 2 | (8) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-00 | Royal Blue | Size 00 | 12 | (20) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-0 | Royal Blue | Size 0 | 18 | (27) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-1 | Royal Blue | Size 1 | 8 | (23) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-2 | Royal Blue | Size 2 | 4 | (52) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-3A | Royal Blue | Size 3A | 6 | (22) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-3 | Royal Blue | Size 3 | 4 | (10) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-4 | Royal Blue | Size 4 | 14 | (15) 03-01-2026 |
| Q2ANRO-5 | Royal Blue | Size 5 | 20 | (16) 08-12-2025 |
| Q2ANRO-6 | Royal Blue | Size 6 | 20 | (26) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-00 | Vert Green | Size 00 | 2 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-0 | Vert Green | Size 0 | 2 | (45) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-1 | Vert Green | Size 1 | 6 | (42) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-2 | Vert Green | Size 2 | 4 | (9) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-3A | Vert Green | Size 3A | 0 | (23) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-3 | Vert Green | Size 3 | 0 | (11) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-4 | Vert Green | Size 4 | 1 | (9) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-5 | Vert Green | Size 5 | 2 | (30) 08-12-2025 |
| Q2ANVE-6 | Vert Green | Size 6 | 2 | (28) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-00 | White | Size 00 | 20 | (48) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-0 | White | Size 0 | 20 | (82) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-1 | White | Size 1 | 20 | (97) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-2 | White | Size 2 | 16 | (89) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-3A | White | Size 3A | 17 | (44) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-3 | White | Size 3 | 20 | (34) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-4 | White | Size 4 | 20 | (42) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-5 | White | Size 5 | 20 | (13) 08-12-2025 |
| Q2ANWH-6 | White | Size 6 | 19 | (6) 08-12-2025 |

















